Описание сушильной машины Miele TCR 870 WP ChromeEdition
| Возможности установки | |
|---|---|
| Установка в колонну | • |
| Установка Side-by-Side | • |
| Встраивается под столешницу | • |
| Дверной упор | слева |
| Тип конструкции | |
| Серия | T1 Chrome Edition |
| Сушильная машина с тепловой помпой | • |
| Дизайн | |
| Цвет прибора | Белый лотос |
| Цвет отделки | Белый лотос |
| Дизайн дверцы | Хромированная |
| Тип панели управления | наклонная панель |
| Тип управления | сенсорное управление |
| Дисплей | MTouch |
| Результат сушки | |
| FragranceDos? | • |
| Perfect Dry | • |
| Функция SteamFinish | • |
| Реверс барабана | • |
| Бережный уход за бельем | |
| Сотовый барабан | • |
| Загрузка, кг | 9,0 |
| Удобство в управлении | |
| Отсрочка старта до 24 часов | • |
| Индикатор остаточного времени | • |
| Индикация времени | • |
| Индикатор выполнения программы | • |
| Ассистент сушки | • |
| Текстовые подсказки | • |
| Избранные программы | • |
| Подсветка барабана | светодиодная подсветка |
| MultiLingua | • |
| Система шумоподавления с очень низким уровнем шума | • |
| Ёмкость для конденсата | • |
| Встроенная система отвода конденсата | • |
| Эффективность и устойчивое развитие | |
| Теплообменник, не требующий обслуживания | • |
| Функция EcoFeedback | • |
| Технология EcoDry | • |
| Мотор ProfiEco | • |
| Программы сушки | |
| Автоматическая + | • |
| Хлопок | • |
| Деликатная | • |
| Тонкое белье | • |
| Сорочки | • |
| Шелк | • |
| Шерсть | • |
| Экспресс | • |
| Джинсы | • |
| Верхняя одежда | • |
| Пропитывание | • |
| Спортивное белье | • |
| Подушки | • |
| Хлопок Гигиена | • |
| Холодный обдув | • |
| Теплый обдув | • |
| Сушка в корзине | • |
| Легкое разглаживание | • |
| Постельное бельё | • |
| Окончательная обработка паром | • |
| Опции сушильных машин | |
| Защита от сминания | • |
| Щадящая + | • |
| Освежить | • |
| Звуковой сигнал | • |
| Объединение бытовой техники в сеть | |
| Miele@home | • |
| MobileControl | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Качество | |
| Эмалированный фронт | • |
| Мягкие рёбра внутри барабана | • |
| Безопасность | |
| Блокировка ПИН-кодом | • |
| Индикация «Вылить конденсат» | • |
| Индикация «Очистить фильтр» | • |
| Оптический интерфейс | • |
| Технические данные | |
| Ширина в мм | 596 |
| Высота в мм | 850 |
| Глубина в мм | 636 |
| Глубина прибора при открытой дверце в мм | 1.054 |
| Вес в кг | 60 |
| Общая потребляемая мощность в кВт | 1,10 |
| Напряжение в В | 220-240 |
| Предохранитель в А | 10 |
| Частота в Гц | 50 |
| Длина сетевого кабеля в м | 2,0 |
| Тип хладагента | R134a |
| Количество хладагента в кг | 0,48 |
| Воздействие хладагента на глобальное потепление в CO?e | 1.430 |
| Потенциал глобального потепления от приборов в CO?e | 686 |
| Принадлежности, входящие в комплект | |
| Флакон с ароматизатором | |
Позвоните и наш специалист расскажет Вам о всех достоинствах и особенностях данной модели сушильной машины


